Op basis van de prognoses van 10:43 uur tekenen zich duidelijke verhoudingen af in de gemeenteraadsverkiezingen in de regio Parkstad Limburg. In meerdere gemeenten voeren lokale partijen de boventoon, met hier en daar verschuivingen ten opzichte van de vorige verkiezingen.
Heerlen
| Partij | Zetels | Verschil |
|---|---|---|
| OPH | 8 | 0 |
| CDA | 6 | +1 |
| SP | 4 | -4 |
| Jongerenpartij | 4 | +1 |
Kerkrade
| Partij | Zetels | Verschil |
|---|---|---|
| Burgerbelangen | 14 | +3 |
| Ons Kerkrade | 4 | 0 |
| Ouderenpartij Kerkrade | 4 | +2 |
Landgraaf
| Partij | Zetels | Verschil |
|---|---|---|
| CDA | 5 | +1 |
| GBBLUW | 4 | 0 |
| Ouderenpartij/Een Landgraaf | 4 | +2 |
Brunssum
| Partij | Zetels | Verschil |
|---|---|---|
| VVD | 6 | +2 |
| Lijst Borger | 5 | 0 |
| Brunssum Lokaal | 4 | +4 |
Beekdaelen
| Partij | Zetels | Verschil |
|---|---|---|
| Vernieuwingsgroep | 8 | +1 |
| Beekdaelen Lokaal | 4 | -2 |
| CDA | 4 | -1 |
| VVD | 4 | +2 |
Voerendaal
| Partij | Zetels | Verschil |
|---|---|---|
| Democraten Voerendaal | 5 | -1 |
| Voerendaal Actief | 3 | +1 |
| CDA | 2 | 0 |
| D66 | 2 | +1 |
| GroenLinks-PvdA | 2 | 0 |
Simpelveld
| Partij | Zetels | Verschil |
|---|---|---|
| Leefbaar Simpelveld | 5 | +2 |
| Samen1 | 4 | -1 |
| Burgerbelangen | 4 | 0 |
| CDA | 2 | 0 |